+86-574-86597612
মডেল | বাহ্যিক মাত্রা [মিমি] | গ্ম | ওজন | এএফবিএমএ | চিত্র | লোড রেটিং [kN] | গণনার কারণ | |||||||||
d | ডি | টি | গ | খ | জ | r1,r2 মিনিট | r3,r4 মিনিট | ডায়নামিক লোড Cr | স্ট্যাটিক লোড Cor | e | Y1 | Y2 | ||||
331387 | 152.4006.0000 | 222.25 | 84.138 | 84.138 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | M231649DW/M231610 | 11 | 523 | 1230 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
8.75 | 3.3125 | 3.3125 | 0.059 | 0.059 | ||||||||||||
331814 | 177.8007.0000 | 247.65 | 90.488 | 90.488 | 1.5 | 3.3 | 13 | 67790DW/67720 | 11 | 583 | 1440 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 1.33 |
9.75 | 3.5625 | 3.5625 | 0.059 | 0.13 | ||||||||||||
BT2B332799 | 203.2008.0000 | 317.5 | 133.35 | 133.35 | 6.4 | 3.3 | 40 | 93801D/93125 | 11 | 1050 | 2370 | 0.52 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.12 |
12.5 | 5.25 | 5.25 | 0.25 | 0.13 | ||||||||||||
331388 | 203.3758.1250 | 282.575 | 87.312 | 87.312 | 0.8 | 3.3 | 17 | 67985DW/67920 | 11 | 605 | 1590 | 0.5 | 1.35 | 2 | 1.3 | 1.15 |
11.125 | 3.4375 | 3.4375 | 0.063 | 0.13 | ||||||||||||
BT2B332492 | 235.9509.2500 | 327.025 | 93.662 | 93.662 | 1.5 | 3.3 | 25.5 | 8576W/8500 | 11 | 737 | 2020 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 1.44 |
12.875 | 3.6875 | 3.6875 | 0.059 | 0.13 | ||||||||||||
BT2B332931 | 240.0009.4488 | 480 | 220 | 200 | 2.5 | 5 | 183 | -- | 11 | 3190 | 5800 | 0.72 | 0.94 | 1.4 | 0.9 | 0.82 |
18.8976 | 8.6614 | 7.874 | 0.098 | 0.197 | ||||||||||||
332296 | 254.00010.0000 | 358.775 | 130.175 | 130.175 | 1.5 | 3.3 | 43.5 | M249749DW/M249710 | 11 | 1320 | 3420 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
14.125 | 5.125 | 5.125 | 0.059 | 0.13 | ||||||||||||
331558 | 266.70010.5000 | 355.6 | 107.95 | 109.538 | 1.6 | 3.2 | 31.5 | 76589DW/76520 | 11 | 968 | 2690 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.56 |
14 | 4.25 | 4.1325 | 0.063 | 0.125 | ||||||||||||
331223A | 269.87510.6250 | 381 | 136.525 | 136.525 | 3.3 | 3.3 | 51 | M252349D/M252310 | 11 | 1450 | 3680 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
15 | 5.375 | 5.375 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||
641070A | 288.92511.3750 | 406.4 | 144.462 | 144.462 | 3.3 | 3.3 | 60.5 | M255449D/M255410 | 11 | 1680 | 4340 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.73 |
16 | 5.6875 | 5.6875 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||
331951 | 300.03811.8125 | 422.275 | 150.813 | 150.813 | 3.3 | 3.3 | 70 | HM256849DW/HM256810 | 21 | 1760 | 4600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.73 |
16.625 | 5.9375 | 5.9375 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||
331713B | 342.90013.5000 | 533.4 | 139.69 | 146.05 | 3.3 | 3.3 | 115 | EE971355DW/972100 | 21 | 2160 | 4420 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
21 | 5.4996 | 5.75 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||
332240A | 343.05213.5060 | 457.098 | 122.238 | 122.238 | 1.5 | 3.3 | 54.5 | LM761649DW/LM761600 | 21 | 1380 | 3420 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.24 |
17.996 | 4.8125 | 4.8125 | 0.059 | 0.13 | ||||||||||||
331527C | 346.07513.6250 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 3.3 | 3.3 | 110 | HM262749/HM262710 | 21 | 2510 | 6160 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.74 |
19.25 | 6.875 | 6.875 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||
331158A | 384.17515.1250 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 3.2 | 6.4 | 152 | HM266449DW/HM266410 | 21 | 3030 | 8100 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
21.5 | 7.625 | 7.625 | 0.125 | 0.25 | ||||||||||||
331714B | 409.57516.1250 | 546.1 | 161.925 | 161.925 | 1.5 | 6.4 | 110 | HM667947DW/M667910 | 21 | 2160 | 6260 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.4 |
21.5 | 6.375 | 6.375 | 0.059 | 0.25 | ||||||||||||
331445 | 415.92516.3750 | 590.55 | 209.55 | 209.55 | 3.3 | 6.4 | 192 | HM268749DW/M268710 | 21 | 3410 | 9380 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
23.25 | 8.25 | 8.25 | 0.13 | 0.25 | ||||||||||||
331462 | 447.67517.6250 | 635 | 223.838 | 223.838 | 3.3 | 6.4 | 236 | HM270749DW/M270710 | 21 | 3800 | 10800 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
25 | 8.8125 | 8.8125 | 0.13 | 0.25 | ||||||||||||
BT2B331848 | 489.02619.2530 | 634.873 | 152.4 | 152.4 | 3.3 | 3.3 | 130 | EE243193D/243250 | 11 | 2380 | 6990 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1.7 |
24.995 | 6 | 6 | 0.133 | 0.13 | ||||||||||||
331676A | 500.00019.6850 | 730 | 280 | 280 | 3 | 6 | 420 | -- | 22 | 5720 | 15600 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.89 |
28.7402 | 11.0236 | 11.0236 | 0.118 | 0.236 | ||||||||||||
BT2B332547/HA1 | 501.65019.7500 | 673.1 | 184.15 | 184.15 | 3.3 | 6.4 | 190 | -- | 21 | 3410 | 9380 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.86 |
26.5 | 7.25 | 7.25 | 0.13 | 0.25 | ||||||||||||
331182 | 711.2 | 250.825 | 250.825 | 3.2 | 6.4 | 330 | HM274149DW/M274110 | 21 | 4840 | 13200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 | |
28 | 9.875 | 9.875 | 0.125 | 0.25 | ||||||||||||
BT2B332662/HB1 | 519.11220.4375 | 736.6 | 258.762 | 258.763 | 3.3 | 6.4 | 370 | HM275349DW/M275310 | 11 | 5720 | 15300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
29 | 10.1875 | 10.1875 | 0.13 | 0.25 | ||||||||||||
331682 | 536.57521.1250 | 761.873 | 269.875 | 269.875 | 3.3 | 6.4 | 410 | HM276449DW/M276410 | 21 | 5390 | 15600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
29.995 | 10.625 | 10.625 | 0.13 | 0.25 | ||||||||||||
331607A | 558.80022.0000 | 736.6 | 196.85 | 196.85 | 3.3 | 6.4 | 235 | -- | 21 | 4020 | 11000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1.69 |
29 | 7.75 | 7.75 | 0.13 | 0.25 | ||||||||||||
331476 | 571.50022.5000 | 812.8 | 285.75 | 285.75 | 3.3 | 6.4 | 505 | HM278794DW/M278710 | 21 | 6270 | 17500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
32 | 11.25 | 11.25 | 0.13 | 0.25 | ||||||||||||
331677 | 580.00022.8346 | 830 | 280 | 280 | 3 | 6 | 505 | -- | 12 | 6440 | 17800 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.87 |
32.6772 | 11.0236 | 11.0236 | 0.118 | 0.236 | ||||||||||||
BT2P609-332424 | 609.60024.0000 | 820 | 171.45 | 171.45 | 3.3 | 6.4 | 265 | -- | 21 | 3470 | 10100 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.58 |
32.2835 | 6.75 | 6.75 | 0.14 | 0.25 | ||||||||||||
331198 | 660.40026.0000 | 812.8 | 176.212 | 176.212 | 3.2 | 6.4 | 195 | -- | 21 | 3410 | 10500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
32 | 6.9375 | 6.9375 | 0.125 | 0.25 | ||||||||||||
332129/HA4 | 682.62526.8750 | 965.2 | 338.138 | 338.138 | 3.3 | 6.4 | 625 | HM282249DW/M282210 | 12 | 8970 | 24700 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
38 | 13.3125 | 13.3125 | 0.13 | 0.25 | ||||||||||||
331581A | 710.00027.9528 | 900 | 197 | 197 | 3 | 6 | 325 | -- | 22 | 4460 | 12500 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1.66 |
35.4331 | 7.7559 | 7.7559 | 0.118 | 0.236 | ||||||||||||
331590A | 863.60034.0000 | 1130.3 | 323.85 | 323.85 | 4.8 | 12.7 | 895 | LM286249DW/LM286210 | 22 | 9350 | 29400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
44.5 | 12.75 | 12.75 | 0.19 | 0.5 | ||||||||||||
331350 | 939.80037.0000 | 1333.5 | 463.55 | 463.55 | 4.8 | 12.7 | 2230 | LM286249DW/LM287810 | 22 | 16500 | 47800 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
52.5 | 18.25 | 18.25 | 0.19 | 0.5 |
বছরের কাজের অভিজ্ঞতা
গ্রাহক সেবা
পেটেন্ট প্রযুক্তি
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (সংক্ষেপে "DHK") হল একটি বিশেষজ্ঞ এন্টারপ্রাইজ যা গবেষণা ও উন্নয়নে নিযুক্ত, বিয়ারিং তৈরি এবং বিক্রয়, সুবিধাজনক পরিবহন সহ নিংবো জেনহাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চলে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, "প্রযুক্তি", "গুণমান" এবং "পরিষেবা" সবসময়ই উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের মনে প্রাথমিক বিষয় হয়ে আছে। আমরা ভারী শিল্পে বিশ্বব্যাপী উদ্যোগগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য পণ্য এবং বিশেষ কাস্টমাইজড পরিষেবা সরবরাহ করি এবং সন্তুষ্টি পেয়েছি এবং দেশে এবং বিদেশে বেশ কয়েকটি উদ্যোগের সুনাম অর্জন করেছি।
DHK প্রধানত নলাকার রোলার বিয়ারিং, শঙ্কুযুক্ত রোলার বিয়ারিং, স্ব-সারিবদ্ধ রোলার বিয়ারিং, বল বিয়ারিং, সেইসাথে বিশেষভাবে চিকিত্সা করা পৃষ্ঠের সাথে বিভিন্ন ধরণের অ-মানক বিয়ারিং এবং বিয়ারিং তৈরি করে। এখন পর্যন্ত, উন্নত ইউরোপীয় এবং আমেরিকান দেশগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, শিল্প পাম্প, মেশিন টুল, কম্প্রেশন ইঞ্জিন, গিয়ার কেস, বায়ু শক্তি এবং ধাতুবিদ্যার মতো ক্ষেত্রে DHK-এর বিয়ারিংগুলি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।
DHK-এর শিল্পে বিয়ারিংয়ের পরিমাপকক্ষ এবং পরিদর্শন কক্ষ রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী টপ-এন্ড পরিদর্শন সরঞ্জাম চালু করেছে এবং চীনে QC সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছে, এইভাবে পণ্যের গুণমানকে সর্বাত্মক উপায়ে গ্যারান্টি দেয়।
2024-12-02 শিল্প সংবাদ
2024-11-25 শিল্প সংবাদ
2024-11-18 শিল্প সংবাদ
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমাদের নতুন পণ্য সম্পর্কে জানতে একটি উদ্ধৃতি অগ্রাধিকার পান!