+86-574-86597612
উত্পাদন এবং অর্থনৈতিক কারণে
মৌলিক কিছু খোলা নকশা bearings
তাদের বাইরের রিংগুলিতে খাঁজ থাকতে পারে,
হয় সিল বা ঢাল লাগানো সক্ষম.
একটি খোলা নকশা
খ বাইরের রিং মধ্যে grooves সঙ্গে খোলা নকশা
c একটি ঢাল সহ বিয়ারিং, প্রত্যয় Z
d দুটি ঢাল সহ বিয়ারিং, প্রত্যয় .2Z
e একটি RS সীল সহ বিয়ারিং, প্রত্যয় RS
দুটি RS সীল সহ F ভারবহন, প্রত্যয় .2RS
একটি RSR সীল সহ g বহন, প্রত্যয় RSR
h দুটি RSR সীল সহ ভারবহন, প্রত্যয় .2RSR
আমি একটি LFS সীল, প্রত্যয় LFS সঙ্গে বহন
দুটি LFS সীল সহ J বহন, প্রত্যয় .2LFS.
নামমাত্র জলোচ্ছাস ব্যাস | বিচ্যুতি dmp | প্রকরণ ভিডিপি সিরিজ | প্রকরণ ভিডিএমপি | টেপার বোর 1:12 বিচ্যুতি/প্রকরণ | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | ভিডিএমপি | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2.5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0 -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | ২৫ ০ | ২৫ ০ | 15 | |
50 80 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0 -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | ৫২ ০ | ৫২ ০ | 44 | |
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | ৫৭ ০ | ৫৭ ০ | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
৬৩০ ৮০০ | 0 -75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0 -100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | ||||||||
1600 2000 | 0 -200 |
নামমাত্র বাহিরের ব্যাসার্ধ | বিচ্যুতি | প্রকরণ Vdp সিরিজ | সিল ভারবহন | প্রকরণ | রেডিয়াল রানআউট | |||
> | <= | △ডিএমপি | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | ২ ৩ ৪ | ভিডিএমপি | কেয়া |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0 -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
৫০০ ৬৩০ | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | ০ -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0 -100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0 -200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -2503 | 250 |
বোর দিয়া।(মিমি) | C2(um) | CN(um) | C3(um) | C4(um) | C5(um) | |||
<= | <= | |||||||
2.5 6 | ০ ৭ | 2 13 | 8 23 | -- -- | -- -- | |||
6 10 | ০ ৭ | 2 13 | 8 23 | 14 29 | 20 37 | |||
10 18 | 0 9 | 3 18 | 11 25 | 18 33 | 25 45 | |||
18 24 | 0 10 | 5 20 | 13 28 | 20 36 | 28 48 | |||
24 30 | 1 11 | 5 20 | 13 28 | 23 41 | 30 53 | |||
30 40 | 1 11 | ৬ ২০ | 15 33 | 28 46 | 40 64 | |||
40 50 | 1 11 | ৬ ২৩ | 18 36 | 30 51 | 45 73 | |||
50 65 | 1 15 | 8 ২৮ | 23 43 | ৩৮ ৬১ | ৫৫ ৯০ | |||
৬৫ ৮০ | 1 15 | 10 30 | 25 51 | 46 71 | 65 105 | |||
80 100 | 1 18 | 12 36 | 30 58 | ৫৩ ৮৪ | 75 120 | |||
100 120 | 2 20 | 15 41 | 36 66 | 61 97 | 90 140 | |||
120 140 | 2 23 | 18 48 | 41 81 | 71 114 | 105 160 | |||
140 160 | 2 23 | 18 53 | 46 91 | 81 130 | 120 180 | |||
160 180 | 2 25 | 20 61 | 53 102 | 91 147 | 135 200 | |||
180 200 | 2 30 | 25 71 | 63 117 | 107 163 | 150 230 | |||
200 225 | 4 32 | 28 82 | 73 132 | 120 187 | 175 255 | |||
225 250 | 4 36 | 31 92 | 87 152 | 140 217 | 205 290 | |||
250 280 | ৪ ৩৯ | 36 97 | 97 162 | 152 237 | 225 320 | |||
280 315 | 8 45 | 42 110 | 110 180 | 175 260 | 260 360 | |||
315 355 | 8 50 | 50 120 | 120 200 | 200 290 | 290 405 | |||
355 400 | 8 60 | 60 140 | 140 230 | 230 330 | 330 460 | |||
400 450 | 10 70 | 70 160 | 160 260 | 260 370 | 370 520 | |||
450 500 | 10 80 | 80 180 | 180 290 | 290 410 | 410 570 | |||
500 560 | 20 90 | 90 200 | 200 320 | 320 460 | 460 630 | |||
560 630 | 20 100 | 100 220 | 220 350 | 350 510 | 540 700 | |||
630 710 | 30 120 | 120 250 | 250 390 | 390 560 | 560 780 | |||
710 800 | 30 130 | 130 280 | 280 440 | 440 620 | 620 860 | |||
800 900 | 30 150 | 150 310 | 310 490 | 490 690 | 690 960 | |||
900 1000 | 40 160 | 160 340 | 340 540 | 540 760 | 760 1040 | |||
1000 1120 | 40 170 | 170 370 | 370 590 | 590 840 | 840 1120 | |||
1120 1250 | 40 180 | 180 400 | 400 640 | 640 910 | 910 1220 | |||
1250 1400 | 60 210 | 210 440 | 440 700 | 700 1000 | 1000 1340 | |||
1400 1600 | 60 230 | 230 480 | 480 770 | 770 1100 | 1100 1470 | |||
1600 1800 | 60 250 | 250 520 | 520 830 | 830 1220 | 1220 1650 |
মডেল | মাত্রা | গ্ম | C5(um) | চরম গতি | ওজন | ||||
d | ডি | খ | r1,r2 মিনিট | ডায়নামিক লোড Cr | স্ট্যাটিক লোড Cor | গ্রীস তৈলাক্তকরণ | তেল তৈলাক্তকরণ | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 28000 | 34000 | 0.019 |
6000.2RSR | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 17000 | -- | 0.019 |
6000.2Z | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 28000 | -- | 0.019 |
6000Z | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 28000 | 34000 | 0.019 |
6000RSR | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 17000 | -- | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.36 | 26000 | 32000 | 0.02 |
6001.2RSR | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.36 | 17000 | 32000 | 0.02 |
6001.2Z | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.36 | 26000 | 32000 | 0.02 |
6001Z | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.36 | 26000 | -- | 0.02 |
6001RSR | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.36 | 17000 | -- | 0.02 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.85 | 24000 | 30000 | 0.029 |
6002.2RSR | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.85 | 15000 | -- | 0.029 |
|
|
|
| 0.3 | 5.6 | 2.85 | 24000 | -- | 0.029 |
|
|
|
| 0.3 | 5.6 | 2.85 | 24000 | 30000 | 0.029 |
|
|
|
| 0.3 | 5.6 | 2.85 | 15000 | -- | 0.029 |
|
|
|
| 0.3 | 6 | 3.25 | 22000 | 28000 | 0.037 |
|
|
|
| 0.3 | 6 | 3.25 | 13000 | -- | 0.037 |
|
|
|
| 0.3 | 6 | 3.25 | 22000 | -- | 0.037 |
|
|
|
| 0.3 | 6 | 3.25 | 22000 | 28000 | 0.037 |
|
|
|
| 0.3 | 6 | 3.25 | 13000 | -- | 0.037 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 17000 | 20000 | 0.065 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 11000 | -- | 0.065 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 17000 | -- | 0.065 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 17000 | 20000 | 0.065 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 11000 | -- | 0.065 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 17000 | 20000 | 0.07 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 11500 | - | 0.07 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 17000 | - | 0.07 |
|
|
|
| 0.6 | 10 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.078 |
|
|
|
| 0.6 | 10 | 5.85 | 10000 | -- | 0.078 |
|
|
|
| 0.6 | 10 | 5.85 | 15000 | -- | 0.078 |
|
|
|
| 0.6 | 10 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.078 |
|
|
|
| 0.6 | 10 | 5.85 | 10000 | -- | 0.078 |
|
|
|
| 0.6 | 14.3 | 8 | 14000 | 17000 | 0.1 |
|
|
|
| 0.6 | 14.3 | 8 | 9500 | -- | 0.1 |
|
|
|
| 0.6 | 14.3 | 8 | 14000 | -- | 0.1 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 13000 | 16000 | 0.115 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 8500 | -- | 0.115 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 13000 | -- | 0.115 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 13000 | 16000 | 0.115 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 8500 | -- | 0.115 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 11000 | 14000 | 0.13 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 7300 | -- | 0.13 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 11000 | -- | 0.13 |
|
|
|
| 1 | 16.3 | 10.4 | 11000 | 14000 | 0.151 |
|
|
|
| 1 | 16.3 | 10.4 | 7300 | -- | 0.151 |
|
|
|
| 1 | 16.3 | 10.4 | 11000 | 14000 | 0.151 |
|
|
|
| 1 | 16.3 | 10.4 | 11000 | -- | 0.151 |
|
|
|
| 1 | 16.3 | 10.4 | 7300 | -- | 0.151 |
|
|
|
| 1 | 17 | 11.8 | 10000 | 13000 | 0.188 |
|
|
|
| 1 | 17 | 11.8 | 6600 | -- | 0.188 |
|
|
|
| 1 | 17 | 11.8 | 10000 | -- | 0.188 |
|
|
|
| 1 | 17 | 11.8 | 10000 | 13000 | 0.188 |
|
|
|
| 1 | 17 | 11.8 | 6600 | -- | 0.188 |
|
|
|
| 1 | 20 | 14.3 | 9000 | 11000 | 0.231 |
|
|
|
| 1 | 20 | 14.3 | 6000 | -- | 0.231 |
|
|
|
| 1 | 20 | 14.3 | 9000 | -- | 0.231 |
|
|
|
| 1 | 20 | 14.3 | 9000 | 11000 | 0.231 |
|
|
|
| 1 | 20 | 14.3 | 6000 | -- | 0.231 |
|
|
|
| 1 | 20.8 | 15.6 | 8500 | 10000 | 0.261 |
|
|
|
| 1 | 20.8 | 15.6 | 5600 | -- | 0.261 |
|
|
|
| 1 | 20.8 | 15.6 | 8500 | -- | 0.261 |
|
|
|
| 1 | 20.8 | 15.6 | 8500 | 10000 | 0.261 |
|
|
|
| 1 | 20.8 | 15.6 | 5600 | -- | 0.261 |
|
|
|
| 1.1 | 28.5 | 21.2 | 7500 | 9000 | 0.311 |
|
|
|
| 1.1 | 28.5 | 21.2 | 5000 | -- | 0.311 |
|
|
|
| 1.1 | 28.5 | 21.2 | 7500 | -- | 0.311 |
|
|
|
| 1.1 | 28.5 | 21.2 | 5000 | -- | 0.311 |
|
|
|
| 1.1 | 28.5 | 21.2 | 5000 | -- | 0.311 |
|
|
|
| 1.1 | 29 | 23.2 | 7000 | 8500 | 0.41 |
|
|
|
| 1.1 | 29 | 23.2 | 4500 | -- | 0.41 |
|
|
|
| 1.1 | 29 | 23.2 | 7000 | -- | 0.41 |
|
|
|
| 1.1 | 29 | 23.2 | 7000 | 8500 | 0.41 |
|
|
|
| 1.1 | 29 | 23.2 | 4500 | -- | 0.41 |
|
|
|
| 1.1 | 30.5 | 25 | 6300 | 7500 | 0.436 |
|
|
|
| 1.1 | 30.5 | 25 | 4100 | -- | 0.436 |
|
|
|
| 1.1 | 30.5 | 25 | 6300 | -- | 0.436 |
|
|
|
| 1.1 | 30.5 | 25 | 6300 | 7500 | 0.436 |
|
|
|
| 1.1 | 30.5 | 25 | 4100 | -- | 0.436 |
|
|
|
| 1.1 | 39 | 31.5 | 6000 | 7000 | 0.6 |
|
|
|
| 1.1 | 39 | 31.5 | 4000 | -- | 0.604 |
|
|
|
| 1.1 | 39 | 31.5 | 6000 | -- | 0.604 |
|
|
|
| 1.1 | 39 | 31.5 | 6000 | 7000 | 0.604 |
|
|
|
| 1.1 | 39 | 31.5 | 4000 | -- | 0.604 |
|
|
|
| 1.1 | 40 | 34 | 5600 | 6700 | 0.643 |
|
|
|
| 1.1 | 40 | 34 | 3700 | -- | 0.643 |
|
|
|
| 1.1 | 40 | 34 | 5600 | -- | 0.643 |
|
|
|
| 1.1 | 40 | 34 | 5600 | 6700 | 0.643 |
|
|
|
| 1.1 | 40 | 34 | 3700 | -- | 0.643 |
|
|
|
| 1.1 | 47.5 | 40 | 5000 | 6000 | 0.85 |
|
|
|
| 1.1 | 47.5 | 40 | 3300 | -- | 0.85 |
|
|
|
| 1.1 | 47.5 | 40 | 5000 | -- | 0.85 |
|
|
|
| 1.1 | 47.5 | 40 | 5000 | 6000 | 0.85 |
|
|
|
| 1.1 | 47.5 | 40 | 3300 | -- | 0.85 |
|
|
|
| 1.1 | 50 | 43 | 4800 | 5600 | 0.895 |
|
|
|
| 1.1 | 50 | 43 | 3200 | -- | 0.895 |
|
|
|
| 1.1 | 50 | 43 | 4800 | -- | 0.895 |
|
|
|
| 1.1 | 50 | 43 | 4800 | 5600 | 0.895 |
|
|
|
| 1.1 | 50 | 43 | 3200 | -- | 0.895 |
|
|
|
| 1.5 | 58.5 | 50 | 4500 | 5300 | 1.18 |
|
|
|
| 1.5 | 58.5 | 50 | 3000 | -- | 1.18 |
|
|
|
| 1.5 | 58.5 | 50 | 4500 | -- | 1.18 |
|
|
|
| 1.5 | 58.5 | 50 | 4500 | 5300 | 1.18 |
|
|
|
| 1.5 | 58.5 | 50 | 3000 | -- | 1.18 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 4300 | 5000 | 1.21 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 2900 | -- | 1.21 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 4300 | -- | 1.21 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 4300 | 5000 | 1.21 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 2900 | -- | 1.21 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 4000 | 4800 | 1.26 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 2700 | -- | 1.26 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 4000 | -- | 1.26 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 4000 | 4800 | 1.26 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 2700 | -- | 1.26 |
|
|
|
| 2 | 71 | 64 | 3800 | 4500 | 1.58 |
|
|
|
| 2 | 71 | 64 | 2500 | -- | 1.58 |
|
|
|
| 2 | 71 | 64 | 3800 | -- | 1.58 |
|
|
|
| 2 | 71 | 64 | 3800 | 4500 | 1.58 |
|
|
|
| 2 | 71 | 64 | 2500 | -- | 1.58 |
|
|
|
| 2 | 80 | 70 | 3600 | 4300 | 1.49 |
|
|
|
| 2 | 80 | 70 | 2400 | -- | 1.49 |
|
|
|
| 2 | 80 | 70 | 3600 | -- | 1.49 |
|
|
|
| 2 | 80 | 70 | 3600 | 4300 | 1.49 |
|
|
|
| 2 | 80 | 70 | 2400 | -- | 1.49 |
|
|
|
| 2 | 83 | 78 | 3400 | 4000 | 2.11 |
|
|
|
| 2 | 83 | 78 | 2300 | -- | 2.11 |
|
|
|
| 2 | 83 | 78 | 3400 | -- | 2.11 |
|
|
|
| 2 | 83 | 78 | 3400 | 4000 | 2.11 |
|
|
|
| 2 | 83 | 78 | 2300 | -- | 2.11 |
|
|
|
| 2 | 104 | 100 | 3000 | 3600 | 3.27 |
|
|
|
| 2 | 108 | 108 | 2800 | 3400 | 3.53 |
|
|
|
| 2.1 | 122 | 125 | 2600 | 3200 | 4.32 |
|
|
|
| 2.1 | 140 | 140 | 2400 | 3000 | 6.26 |
|
|
|
| 2.1 | 160 | 168 | 2200 | 2800 | 7.1 |
|
|
|
| 2.1 | 185 | 195 | 2200 | 2800 | 11 |
|
|
|
| 2.1 | 196 | 212 | 2000 | 2600 | 10.6 |
|
|
|
| 2.1 | 212 | 240 | 1900 | 2400 | 13.7 |
|
|
|
| 3 | 245 | 290 | 1700 | 2000 | 18 |
|
|
|
| 3 | 255 | 315 | 1600 | 1900 | 19.9 |
|
|
|
| 4 | 300 | 390 | 1400 | 1700 | 31.1 |
|
|
|
| 4 | 305 | 425 | 1400 | 1700 | 33 |
|
|
|
| 4 | 355 | 5000 | 1200 | 1500 | 45 |
|
|
|
| 4 | 390 | 570 | 1100 | 1400 | 46 |
|
|
|
| 5 | 440 | 660 | 1000 | 1300 | 62 |
|
|
|
| 5 | 460 | 720 | 1000 | 1300 | 64.7 |
|
|
|
| 5 | 455 | 725 | 950 | 1200 | 68.5 |
|
|
|
| 5 | 510 | 825 | 900 | 1100 | 90.5 |
|
|
|
| 5 | 530 | 895 | 900 | 1100 | 91.5 |
|
|
|
| 6 | 550 | 965 | 850 | 1000 | 105 |
|
|
|
| 6 | 605 | 1080 | 800 | 950 | 120 |
|
|
|
| 6 | 605 | 1090 | 750 | 900 | 125 |
|
|
|
| 6 | 630 | 1170 | 750 | 900 | 131 |
|
|
|
| 6 | 680 | 1300 | 670 | 800 | 184 |
|
|
|
| 6 | 663 | 1470 | 630 | 750 | 210 |
|
|
|
| 6 | 790 | 1640 | 600 | 700 | 236 |
|
|
|
| 7.5 | 750 | 1620 | 560 | 670 | 285 |
|
|
|
| 7.5 | 765 | 1730 | 500 | 600 | 351 |
|
|
|
| 7.5 | 1020 | 2310 | 480 | 560 | 386 |
|
|
|
| 7.5 | 995 | 2360 | 450 | 530 | 485 |
|
|
|
| 7.5 | 1010 | 2550 | 400 | 480 | 540 |
|
|
|
| 7.5 | 1120 | 2900 | 360 | 430 | 630 |
|
|
|
| 7.5 | 1140 | 3100 | 340 | 400 | 720 |
|
|
|
| 7.5 | 1170 | 3250 | 320 | 380 | 860 |
|
|
|
| 7.5 | 1350 | 3900 | 280 | 340 | 930 |
|
|
|
| 9.5 | 1350 | 3900 | 260 | 320 | 1080 |
|
|
|
| 9.5 | 1460 | 4400 | -- | -- | 1250 |
বছরের কাজের অভিজ্ঞতা
গ্রাহক সেবা
পেটেন্ট প্রযুক্তি
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (সংক্ষেপে "DHK") হল একটি বিশেষজ্ঞ এন্টারপ্রাইজ যা গবেষণা ও উন্নয়নে নিযুক্ত, বিয়ারিং তৈরি এবং বিক্রয়, সুবিধাজনক পরিবহন সহ নিংবো জেনহাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চলে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, "প্রযুক্তি", "গুণমান" এবং "পরিষেবা" সবসময়ই উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের মনে প্রাথমিক বিষয় হয়ে আছে। আমরা ভারী শিল্পে বিশ্বব্যাপী উদ্যোগগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য পণ্য এবং বিশেষ কাস্টমাইজড পরিষেবা সরবরাহ করি এবং সন্তুষ্টি পেয়েছি এবং দেশে এবং বিদেশে বেশ কয়েকটি উদ্যোগের সুনাম অর্জন করেছি।
DHK প্রধানত নলাকার রোলার বিয়ারিং, শঙ্কুযুক্ত রোলার বিয়ারিং, স্ব-সারিবদ্ধ রোলার বিয়ারিং, বল বিয়ারিং, সেইসাথে বিশেষভাবে চিকিত্সা করা পৃষ্ঠের সাথে বিভিন্ন ধরণের অ-মানক বিয়ারিং এবং বিয়ারিং তৈরি করে। এখন পর্যন্ত, উন্নত ইউরোপীয় এবং আমেরিকান দেশগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, শিল্প পাম্প, মেশিন টুল, কম্প্রেশন ইঞ্জিন, গিয়ার কেস, বায়ু শক্তি এবং ধাতুবিদ্যার মতো ক্ষেত্রে DHK-এর বিয়ারিংগুলি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।
DHK-এর শিল্পে বিয়ারিংয়ের পরিমাপকক্ষ এবং পরিদর্শন কক্ষ রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী টপ-এন্ড পরিদর্শন সরঞ্জাম চালু করেছে এবং চীনে QC সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছে, এইভাবে পণ্যের গুণমানকে সর্বাত্মক উপায়ে গ্যারান্টি দেয়।
2024-12-02 শিল্প সংবাদ
2024-11-25 শিল্প সংবাদ
2024-11-18 শিল্প সংবাদ
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমাদের নতুন পণ্য সম্পর্কে জানতে একটি উদ্ধৃতি অগ্রাধিকার পান!