+86-574-86597612
মডেল | মাত্রা | গ্ম | সীমিত গতি (rpm) | ভারবহন মাত্রা | গ 1 1) -0.1 | গ 1 2) -0.1 | রিং বন্ধ করুন | ওজন | |||||||||||||
d | ডি | খ | গ | সিএস | r3,r4 মিনিট | ডায়নামিক লোড Cr | স্ট্যাটিক লোড Cor | d1 | D1 | খ | b1 | বি.এস | বি.কে | চ | WRE | DIN 417 এ | |||||
NNF5004.2LS.V | 20 | 42 | 30 | 29 | 24.7 | 0.3 | 40.5 | 49 | 3600 | 28.1 | 40 | 1.9 | 2.15 | 4.5 | 3 | 0.5 | 21.5 | 21 | WRE42 | 42×1.75 | 0.2 |
NNF5005.2LS.V | 25 | 47 | 30 | 29 | 24.7 | 0.3 | 44.5 | 65.3 | 3000 | 33 | 44.8 | 1.8 | 2.15 | 4.5 | 3 | 0.5 | 21.5 | 21 | WRE47 | 47×1.75 | 0.23 |
NNF5006.2LS.V | 30 | 55 | 34 | 33 | 28.2 | 0.3 | 48.5 | 70 | 2600 | 39 | 52.8 | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 3 | 0.5 | 25 | 24 | WRE55 | 55×2 | 0.35 |
NNF5007.2LS.V | 35 | 62 | 36 | 35 | 30.2 | 0.3 | 66 | 95.8 | 2200 | 45 | 59.8 | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 3 | 0.5 | 27 | 26 | WRE62 | 62×2 | 0.45 |
NNF5008.2LS.V | 40 | 68 | 38 | 37 | 32.2 | 0.6 | 79 | 121 | 2000 | 50.5 | 65.8 | 2.7 | 2.4 | 4.5 | 3 | 0.8 | 25 | 27 | WRE68 | 68×2.5 | 0.53 |
NNF5009.2LS.V | 45 | 75 | 40 | 39 | 34.2 | 0.6 | 95.1 | 150 | 1800 | 56.4 | 72.8 | 2.7 | 2.4 | 4.5 | 3 | 0.8 | 30 | 29 | WRE75 | 75×2.5 | 0.68 |
NNF5010.2LS.V | 50 | 80 | 40 | 39 | 34.2 | 0.6 | 101 | 162 | 1700 | 61.2 | 77.8 | 2.7 | 2.4 | 4.5 | 3 | 0.8 | 30 | 29 | WRE80 | 80×2.5 | 0.73 |
NNF5011.2LS.V | 55 | 90 | 46 | 45 | 40.2 | 0.6 | 119 | 195 | 1500 | 68 | 87.4 | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 1 | 35 | 34 | WRE90 | 90×3 | 1.1 |
NNF5012.2LS.V | 60 | 95 | 46 | 45 | 40.2 | 0.6 | 123 | 210 | 1400 | 73 | 92.5 | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 1 | 35 | 34 | WRE95 | 95×3 | 1.2 |
NNF5013.2LS.V | 65 | 100 | 46 | 45 | 40.2 | 0.6 | 128 | 224 | 1300 | 78 | 97.4 | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 1 | 35 | 34 | WRE100 | 100×3 | 1.3 |
NNF5014.2LS.V | 70 | 110 | 54 | 53 | 48.2 | 0.6 | 190 | 337 | 1200 | 85 | 107.1 | 4.2 | 2.4 | 5 | 3.5 | 1 | 43 | 40 | WRE110 | 110×4 | 1.85 |
NNF5015.2LS.V | 75 | 115 | 54 | 53 | 48.2 | 0.6 | 194 | 300 | 1400 | 90 | 112.1 | 4.2 | 4.2 | -- | -- | 1 | 43 | 40 | WRE115 | 115×4 | 1.96 |
NNF5016.2LS.V | 80 | 125 | 60 | 59 | 54.2 | 0.6 | 233 | 420 | 1000 | 97 | 122.1 | 4.2 | 2.4 | 5 | 3.5 | 1.5 | 49 | 46 | WRE125 | 125×4 | 2.7 |
NNF5017.2LS.V | 85 | 130 | 60 | 59 | 54.2 | 0.6 | 211 | 350 | 1200 | 103.9 | 127.1 | 4.2 | 4.2 | -- | -- | 1.5 | 49 | 46 | WRE130 | 130×4 | 2.83 |
NNF5018.2LS.V | 90 | 140 | 67 | 66 | 59.2 | 0.6 | 297 | 552 | 900 | 109 | 137 | 4.2 | 3.4 | 5 | 3.5 | 1.5 | 54 | 51 | WRE140 | 140×4 | 3.8 |
NNF5019.2LS.V | 95 | 145 | 67 | 66 | 59.2 | 0.6 | 315 | 530 | 1100 | 113.4 | 142 | 4.2 | 4.2 | -- | -- | 1.5 | 54 | 51 | WRE145 | 145×4 | 3.88 |
NNF5020.2LS.V | 100 | 150 | 67 | 66 | 59.2 | 0.6 | 314 | 580 | 850 | 118 | 147 | 4.2 | 3.4 | 6 | 3.5 | 1.5 | 54 | 51 | WRE150 | 150×4 | 4.05 |
NNF5022.2LS.V | 110 | 170 | 80 | 79 | 70.2 | 0.6 | 380 | 699 | 750 | 132 | 167 | 4.2 | 4.4 | 6 | 3.5 | 1.8 | 65 | 62 | WRE170 | 170×4 | 6.45 |
NNF5024.2LS.V | 120 | 180 | 80 | 79 | 71.2 | 0.6 | 402 | 745 | 700 | 141 | 176 | 4.2 | 3.9 | 6 | 3.5 | 1.8 | 65 | 63 | WRE180 | 180×4 | 6.9 |
NNF5026.2LS.V | 130 | 200 | 95 | 94 | 83.2 | 0.6 | 572 | 4050 | 630 | 155 | 196 | 4.2 | 5.4 | 7 | 4 | 1.8 | 77 | 75 | WRE200 | 200×4 | 10.5 |
NNF130.2LS.V | 130 | 190 | 80 | 79 | 71.2 | 0.6 | 430 | 790 | 800 | 150.6 | 186 | 4.2 | 3.9 | -- | -- | 1.8 | 65 | 63 | WRE190 | 190×4 | 7.5 |
NNF5028.2LS.V | 140 | 210 | 95 | 94 | 83.2 | 0.6 | 594 | 1140 | 600 | 167 | 206 | 5.2 | 5.4 | 7 | 4 | 1.8 | 77 | 73 | WRE210 | 210×5 | 11 |
NNF140.2LS.V | 140 | 200 | 80 | 79 | 71.2 | 0.6 | 445 | 840 | 750 | 160 | 196 | 4.2 | 3.9 | -- | -- | 1.8 | 65 | 63 | WRE200 | 200×4 | 8 |
NNF5030.2LS.V | 150 | 225 | 100 | 99 | 87.2 | 0.6 | 693 | 1310 | 560 | 177 | 221 | 5.2 | 5.9 | 7 | 4 | 2 | 81 | 77 | WRE225 | 225×5 | 13.5 |
NNF150.2LS.V | 150 | 210 | 80 | 79 | 71.2 | 0.6 | 465 | 920 | 700 | 174.4 | 206 | 5.2 | 3.9 | -- | -- | 1.8 | 65 | 61 | WRE210 | 210×5 | 8.4 |
NNF5032.2LS.V | 160 | 240 | 109 | 108 | 95.2 | 0.6 | 721 | 1410 | 500 | 191 | 236 | 5.2 | 6.4 | 7 | 4 | 2 | 89 | 85 | WRE240 | 240×5 | 16.5 |
NNF160.2LS.V | 160 | 220 | 80 | 79 | 71.2 | 0.6 | 480 | 970 | 700 | 184 | 216 | 5.2 | 3.9 | -- | -- | 1.8 | 65 | 61 | WRE220 | 220×5 | 8.8 |
NNF5034.2LS.V | 170 | 260 | 122 | 121 | 107.2 | 0.6 | 935 | 1800 | 480 | 203 | 254 | 5.2 | 6.9 | 7 | 4 | 2 | 99 | 97 | WRE260 | 260×5 | 22.5 |
NNF170.2LS.V | 170 | 230 | 80 | 78 | 71.2 | 0.6 | 490 | 1030 | 650 | 194 | 193.9 | 5.2 | 3.9 | -- | -- | 1.8 | 65 | 61 | WRE230 | 230×5 | 9.3 |
NNF5036.2LS.V | 180 | 280 | 136 | 135 | 118.2 | 0.6 | 1080 | 2130 | 450 | 220 | 274 | 5.2 | 8.4 | 8 | 4 | 2 | 110 | 108 | WRE280 | 280×5 | 30 |
NNF180.2LS.V | 180 | 240 | 80 | 79 | 71.2 | 0.6 | 500 | 1080 | 600 | 203 | 203.1 | 5.2 | 3.9 | -- | -- | 1.8 | 65 | 61 | WRE240 | 240×5 | 9.8 |
NNF5038.2LS.V | 190 | 290 | 136 | 135 | 118.2 | 0.6 | 1100 | 2210 | 430 | 228 | 284 | 5.2 | 8.4 | 8 | 4 | 2 | 110 | 108 | WRE290 | 290×5 | 31.5 |
NNF190.2LS.V | 190 | 260 | 80 | 79 | 73.2 | 0.6 | 520 | 1130 | 550 | 217.6 | 254 | 5.2 | 2.9 | -- | -- | 1.8 | 65 | 63 | WRE260 | 260×5 | 12.7 |
NNF5040.2LS.V | 200 | 310 | 150 | 149 | 128.2 | 0.6 | 1340 | 2870 | 400 | 245 | 304 | 6.3 | 10.4 | 8 | 4 | 2 | 120 | 116 | WRE310 | 310×6 | 42 |
NNF200.2LS.V | 200 | 270 | 80 | 79 | 73.2 | 0.6 | 540 | 1210 | 550 | 227.2 | 264 | 5.2 | 2.9 | -- | -- | 1.8 | 65 | 63 | WRE270 | 270×5 | 13.2 |
NNF5044.2LS.V | 220 | 340 | 160 | 159 | 138.2 | 1 | 1510 | 3130 | 360 | 264 | 334 | 6.3 | 10.4 | 8 | 6 | 2 | 130 | 126 | WRE340 | 340×6 | 53.5 |
NNF220.2LS.V | 220 | 300 | 95 | 94 | 83.2 | 1 | 700 | 1550 | 480 | 249 | 294 | 5.2 | 5.4 | -- | -- | 2 | 75 | 73 | WRE300 | 300×5 | 19.5 |
NNF5048.2LS.V | 240 | 360 | 160 | 159 | 138.2 | 1 | 1570 | 3310 | 340 | 283 | 354 | 6.3 | 10.4 | 9.4 | 6 | 2 | 130 | 126 | WRE360 | 360×6 | 57.5 |
NNF240.2LS.V | 240 | 320 | 95 | 94 | 83.2 | 1 | 740 | 1700 | 480 | 271.7 | 314 | 6.3 | 5.4 | -- | -- | 2 | 75 | 71 | WRE320 | 320×6 | 21 |
NNF5052.2LS.V | 260 | 400 | 190 | 189 | 162.2 | 1.1 | 2380 | 4700 | 400 | 305 | 394 | 6.3 | 13.4 | -- | -- | 3 | 154 | 150 | WRE400 | 400×6 | 84.5 |
NNF260.2LS.V | 260 | 340 | 95 | 94 | 83.2 | 1 | 840 | 1990 | 440 | 292.7 | 334 | 6.3 | 5.4 | -- | -- | 3 | 75 | 71 | WRE340 | 340×6 | 22.5 |
NNF5056.2LS.V | 280 | 420 | 190 | 189 | 163.2 | 1.1 | 2600 | 5200 | 380 | 321 | 413 | 7.3 | 12.9 | -- | -- | 3 | 154 | 149 | WRE420 | 420×7 | 90 |
NNF280.2LS.V | 280 | 360 | 95 | 94 | 83.2 | 1 | 870 | 2130 | 430 | 327 | 354 | 6.3 | 5.4 | -- | -- | 3 | 75 | 71 | WRE360 | 360×6 | 24 |
NNF5060.2LS.V | 300 | 460 | 218 | 216 | 185.2 | 1.1 | 3000 | 5800 | 340 | 346.9 | 453 | 7.3 | 15.4 | -- | -- | 3 | 176 | 171 | WRE460 | 460×7 | 126 |
NNF300.2LS.V | 300 | 380 | 95 | 94 | 83.2 | 1 | 900 | 2250 | 380 | 328 | 374 | 6.3 | 5.4 | -- | -- | 3 | 75 | 71 | WRE380 | 380×6 | 25.5 |
বছরের কাজের অভিজ্ঞতা
গ্রাহক সেবা
পেটেন্ট প্রযুক্তি
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (সংক্ষেপে "DHK") হল একটি বিশেষজ্ঞ এন্টারপ্রাইজ যা গবেষণা ও উন্নয়নে নিযুক্ত, বিয়ারিং তৈরি এবং বিক্রয়, সুবিধাজনক পরিবহন সহ নিংবো জেনহাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চলে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, "প্রযুক্তি", "গুণমান" এবং "পরিষেবা" সবসময়ই উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের মনে প্রাথমিক বিষয় হয়ে আছে। আমরা ভারী শিল্পে বিশ্বব্যাপী উদ্যোগগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য পণ্য এবং বিশেষ কাস্টমাইজড পরিষেবা সরবরাহ করি এবং সন্তুষ্টি পেয়েছি এবং দেশে এবং বিদেশে বেশ কয়েকটি উদ্যোগের সুনাম অর্জন করেছি।
DHK প্রধানত নলাকার রোলার বিয়ারিং, শঙ্কুযুক্ত রোলার বিয়ারিং, স্ব-সারিবদ্ধ রোলার বিয়ারিং, বল বিয়ারিং, সেইসাথে বিশেষভাবে চিকিত্সা করা পৃষ্ঠের সাথে বিভিন্ন ধরণের অ-মানক বিয়ারিং এবং বিয়ারিং তৈরি করে। এখন পর্যন্ত, উন্নত ইউরোপীয় এবং আমেরিকান দেশগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, শিল্প পাম্প, মেশিন টুল, কম্প্রেশন ইঞ্জিন, গিয়ার কেস, বায়ু শক্তি এবং ধাতুবিদ্যার মতো ক্ষেত্রে DHK-এর বিয়ারিংগুলি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।
DHK-এর শিল্পে বিয়ারিংয়ের পরিমাপকক্ষ এবং পরিদর্শন কক্ষ রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী টপ-এন্ড পরিদর্শন সরঞ্জাম চালু করেছে এবং চীনে QC সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছে, এইভাবে পণ্যের গুণমানকে সর্বাত্মক উপায়ে গ্যারান্টি দেয়।
2024-12-02 শিল্প সংবাদ
2024-11-25 শিল্প সংবাদ
2024-11-18 শিল্প সংবাদ
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমাদের নতুন পণ্য সম্পর্কে জানতে একটি উদ্ধৃতি অগ্রাধিকার পান!