+86-574-86597612
নামমাত্র জলোচ্ছাস ব্যাস | বিচ্যুতি | নামমাত্র বাইরের ব্যাস | বিচ্যুতি | ||||
> | <= | △ dmp | > | <= | △ ডিএমপি | ||
12 | 18 | 0 | 18 | 30 | 50 | 0 | -1 |
18 | 24 | 0 | 18 | 50 | 80 | 0 | -13 |
24 | 30 | 0 | 18 | 80 | 120 | 0 | -15 |
30 | 40 | 0 | 18 | 120 | 150 | 0 | -18 |
40 | 50 | 0 | 18 | 150 | 180 | 0 | -25 |
50 | 60 | 0 | 18 | 180 | 250 | 0 | -30 |
60 | 90 | 0 | 25 | ||||
90 | 120 | 0 | 30 |
মডেল | আকার | গ্ম | ||||||||||||||||
খাদ ব্যাস | ওজন | d | ডি | খ | B1 | ই | চ | F1 | জি | এল | এন | আর | rs মিনিট | A/F | সীমিত গতি ng গ্রীস মিনিট -1 | গতিশীল লোড | স্ট্যাটিক লোড | |
201NPPB | 12 | 0.04 | 12 | 32 | 10 | -- | -- | 17.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | 18300 | 6800 | 3050 |
AY12NPPB | 12 | 0.1 | 12 | 40 | 12 | -- | 6 | 23.9 | -- | -- | 22 | 4 | -- | -- | 2.5 | -- | 9600 | 4750 |
GAY12NPPB | 12 | 0.1 | 12 | 40 | 12 | -- | 6 | 23.9 | -- | 3.3 | 22 | 4 | -- | -- | 2.5 | -- | 9600 | 4750 |
GYE12KRRB | 12 | 0.11 | 12 | 40 | 12 | 16.6 | 11.5 | 23.9 | 31.6 | 3.3 | 27.4 | 4 | -- | -- | 2.5 | -- | 9600 | 4750 |
AY15NPPB | 15 | 0.09 | 15 | 40 | 12 | -- | 6 | 23.9 | -- | -- | 22 | 4 | -- | -- | 2.5 | -- | 9600 | 4750 |
GAY15NPPB | 15 | 0.09 | 15 | 40 | 12 | -- | 6 | 23.9 | -- | 3.3 | 22 | 4 | -- | -- | 2.5 | -- | 9600 | 4750 |
GYE15KRRB | 15 | 0.1 | 15 | 40 | 12 | 16.6 | 11.5 | 23.9 | 31.6 | 3.3 | 27.4 | 4 | -- | -- | 2.5 | -- | 9600 | 4750 |
GYE16KRRB | 16 | 0.1 | 16 | 40 | 12 | 16.6 | 11.5 | 23.9 | 31.6 | 3.3 | 27.4 | 4 | -- | -- | 2.5 | -- | 9600 | 4750 |
203NPPB | 17 | 0.06 | 17 | 40 | 12 | -- | -- | 23.9 | -- | -- | -- | 4 | -- | 0.6 | -- | 13000 | 9600 | 4750 |
AY17NPPB | 17 | 0.08 | 17 | 40 | 12 | -- | 6 | 23.9 | -- | -- | 22 | 4 | -- | -- | 2.5 | -- | 9600 | 4750 |
GAY17NPPB | 17 | 0.08 | 17 | 40 | 12 | -- | 6 | 23.9 | -- | 3.3 | 22 | 4 | -- | -- | 2.5 | -- | 9600 | 4750 |
GYE17KRRB | 17 | 0.09 | 17 | 40 | 12 | 16.6 | 11.5 | 23.9 | 31.6 | 3.3 | 27.4 | 4 | -- | -- | 2.5 | -- | 9600 | 4750 |
204NPPB | 20 | 0.11 | 20 | 47 | 14 | -- | -- | 26.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 11000 | 12800 | 6600 |
AY20NPPB | 20 | 0.13 | 20 | 47 | 14 | -- | 7 | 28.3 | -- | -- | 25 | 4.5 | -- | -- | 2.5 | -- | 12800 | 6600 |
GAY20NPPB | 20 | 0.13 | 20 | 47 | 14 | -- | 7 | 28.3 | -- | 3.7 | 25 | 4.5 | -- | -- | 2.5 | -- | 12800 | 6600 |
GLE20KRRB | 20 | 0.16 | 20 | 47 | 14 | 16.6 | 15.6 | 27.6 | 37.4 | 3.7 | 34.1 | 7 | 7 | -- | -- | -- | 12800 | 6600 |
GSH20RRB | 20 | 0.14 | 20 | 47 | 14 | 15 | 7.5 | -- | -- | 3.7 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 12700 | 6600 |
GYE20KRRB | 20 | 0.17 | 20 | 47 | 14 | 16.6 | 12.7 | 27.6 | 37.4 | 3.7 | 31 | 4.5 | -- | -- | 2.5 | -- | 12800 | 6600 |
205NPPB | 25 | 0.13 | 25 | 52 | 15 | -- | -- | 30.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 88000 | 14000 | 7800 |
AY25NPPB | 25 | 0.16 | 25 | 52 | 15 | -- | 7.5 | 33.5 | -- | -- | 27 | 5 | -- | -- | 2.5 | -- | 14000 | 7800 |
GAY25NPPB | 25 | 0.16 | 25 | 52 | 15 | -- | 7.5 | 33.5 | -- | 3.9 | 27 | 5 | -- | -- | 2.5 | -- | 14000 | 7800 |
GLE25KRRB | 25 | 0.19 | 25 | 52 | 15 | 16.7 | 14.7 | 33.8 | 42.5 | 3.9 | 34.9 | 8 | 7 | -- | -- | -- | 14000 | 7800 |
GSH25RRB | 25 | 0.17 | 25 | 52 | 15 | 15 | 7.5 | -- | -- | 3.9 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 13600 | 7800 |
GYE25KRRB | 25 | 0.2 | 25 | 52 | 15 | 16.7 | 14.3 | 33.8 | 42.5 | 3.9 | 34.1 | 5 | -- | -- | 2.5 | -- | 14000 | 7800 |
206NPPB | 30 | 0.2 | 30 | 62 | 16 | -- | -- | 37.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 7300 | 19500 | 11300 |
AY30NPPB | 30 | 0.25 | 30 | 62 | 18 | -- | 9 | 39.4 | -- | -- | 30 | 5 | -- | -- | 3 | -- | 19500 | 11300 |
GAY30NPPB | 30 | 0.25 | 30 | 62 | 18 | -- | 9 | 39.4 | -- | 5 | 30 | 5 | -- | -- | 3 | -- | 19500 | 11300 |
GLE30KRRB | 30 | 0.3 | 30 | 62 | 18 | 20.7 | 14.5 | 40.2 | 52 | 5 | 36.5 | 8 | 7 | -- | -- | -- | 19500 | 11300 |
GSH30RRB | 30 | 0.27 | 30 | 62 | 18 | 18 | 9 | -- | -- | 5 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 18900 | 11300 |
GYE30KRRB | 30 | 0.33 | 30 | 62 | 18 | 20.7 | 15.9 | 40.2 | 52 | 5 | 38.1 | 5 | -- | -- | 3 | -- | 19500 | 11300 |
207NPPB | 35 | 0.29 | 35 | 72 | 17 | -- | -- | 42.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 6300 | 25500 | 15300 |
GAY35NPPB | 35 | 0.39 | 35 | 72 | 19 | -- | 9.5 | 46.9 | -- | 5.7 | 35 | 6 | -- | -- | 3 | -- | 25500 | 15300 |
GLE35KRRB | 35 | 0.43 | 35 | 72 | 19 | 22.5 | 15.7 | 46.8 | 60.3 | 5.7 | 37.7 | 8 | 7 | -- | -- | -- | 25500 | 15300 |
GSH35RRB | 35 | 0.43 | 35 | 72 | 19 | 19 | 9.5 | -- | -- | 5.7 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 24900 | 15300 |
GYE35KRRB | 35 | 0.49 | 35 | 72 | 19 | 22.5 | 17.5 | 46.8 | 60.6 | 5.7 | 42.9 | 6 | -- | -- | 3 | -- | 25500 | 15300 |
208NPPB | 40 | 0.37 | 40 | 80 | 18 | -- | -- | 48.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | -- | 4900 | 32500 | 19800 |
GAY40NPPB | 40 | 0.51 | 40 | 80 | 21 | -- | 10.5 | 52.4 | -- | 6.2 | 39.5 | 8 | -- | -- | 4 | -- | 32500 | 19800 |
GLE40KRRB | 40 | 0.58 | 40 | 80 | 21 | 23.5 | 15.9 | 52.3 | 68.3 | 6.2 | 42.9 | 9 | 7 | -- | -- | -- | 32500 | 19800 |
GSH40RRB | 40 | 0.54 | 40 | 80 | 21 | 22 | 11 | -- | -- | 6.2 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | 29500 | 19800 |
GYE40KRRB | 40 | 0.65 | 40 | 80 | 21 | 23.5 | 19 | 52.3 | 68.3 | 6.2 | 49.2 | 8 | -- | -- | 4 | -- | 32500 | 23200 |
GYE40KRRB-209 | 40 | 0.7 | 40 | 85 | 22 | 26.4 | 19 | 57.9 | 72.3 | 6.4 | 49.2 | 8 | -- | -- | 4 | -- | 32500 | 20400 |
209NPPB | 45 | 0.41 | 45 | 85 | 19 | -- | -- | 53.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | -- | 4900 | 32500 | 20400 |
GAY45NPPB | 45 | 0.55 | 45 | 85 | 22 | -- | 11 | 57 | -- | 6.4 | 41.5 | 8 | -- | -- | 4 | -- | 32500 | 20400 |
GLE45KRRB | 45 | 0.66 | 45 | 85 | 22 | 26.4 | 17.4 | 57.9 | 72.3 | 6.4 | 42.9 | 9 | 7 | -- | -- | -- | 32500 | 20400 |
GYE45KRRB | 45 | 0.7 | 45 | 85 | 22 | 26.4 | 19 | 57 | 72.3 | 6.4 | 49.2 | 8 | -- | -- | 4 | -- | 32500 | 20400 |
GYE45KRRB-210 | 45 | 0.8 | 45 | 90 | 22 | 26.4 | 19 | 62.8 | 77.3 | 6.5 | 51.6 | 8.5 | -- | -- | 4 | -- | 32500 | 20400 |
210NPPB | 50 | 0.46 | 50 | 90 | 20 | -- | -- | 58.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | -- | 4400 | 35000 | 232000 |
GAY50NPPB | 50 | 0.62 | 50 | 90 | 22 | -- | 11 | 62 | -- | 6.5 | 43 | 9 | -- | -- | 4 | -- | 35000 | 232000 |
GLE50KRRB | 50 | 0.76 | 50 | 90 | 22 | 26.4 | 19 | 62.8 | 77.3 | 6.5 | 49.2 | 10 | 7 | -- | -- | -- | 35000 | 232000 |
GYE50KRRB | 50 | 0.8 | 50 | 90 | 22 | 26.4 | 19 | 62.8 | 77.3 | 6.5 | 51.6 | 8.5 | -- | -- | 4 | -- | 35000 | 232000 |
GYE50KRRB-211 | 50 | 1.1 | 50 | 100 | 25 | 29 | 22.2 | 69.8 | 85.9 | 7 | 55.6 | 9 | -- | -- | 4 | -- | 43500 | 29000 |
GYE55KRRB | 55 | 1.1 | 55 | 100 | 25 | 29 | 22.2 | 69.8 | 85.9 | 7 | 55.6 | 9 | -- | -- | 4 | -- | 43500 | 29000 |
GAY60NPPB | 60 | 1.07 | 60 | 110 | 24 | -- | 13 | 76 | -- | 7.6 | 47 | 10 | -- | -- | 5 | -- | 52000 | 36000 |
GLE60KRRB | 60 | 0.52 | 60 | 110 | 24 | 29 | 24.6 | 76.5 | 95.9 | 7.6 | 61.9 | 12 | 9 | -- | -- | -- | 52000 | 36000 |
GYE60KRRB | 60 | 1.32 | 60 | 110 | 24 | 29 | 25.4 | 76.5 | 94.9 | 7.6 | 65.1 | 10 | -- | -- | 5 | -- | 52000 | 36000 |
GYE60KRRB-214 | 60 | 1.95 | 60 | 125 | 28 | 32 | 30.2 | 85.2 | 109 | 8.9 | 74.6 | 12 | -- | -- | 5 | -- | 62000 | 44000 |
GYE65KRRB | 65 | 2.25 | 65 | 125 | 28 | 32 | 30.2 | 85.2 | 109 | 8.9 | 74.6 | 12 | -- | -- | 5 | -- | 62000 | 44000 |
GYE65KRRB-213 | 65 | 1.84 | 65 | 120 | 23 | 27.7 | 25.4 | 80.9 | 102.2 | 7.4 | 65.1 | 10 | -- | -- | 5 | -- | 57000 | 40000 |
GLE70KRRB | 70 | 2.25 | 70 | 125 | 28 | 32 | 27 | 85.2 | 109 | 8.9 | 68.2 | 12 | 9 | -- | -- | -- | 62000 | 44000 |
GYE70KRRB | 70 | 1.95 | 70 | 125 | 28 | 32 | 30.2 | 85.2 | 109 | 8.9 | 74.6 | 12 | -- | -- | 5 | -- | 62000 | 44000 |
GYE75KRRB | 75 | 2.19 | 75 | 130 | 28 | 30.5 | 33.3 | 90 | 113 | 8.5 | 77.8 | 12 | -- | -- | 5 | -- | 62000 | 44500 |
GYE80KRRB | 80 | 2.93 | 80 | 140 | 30 | 38 | 33.3 | 97 | 120 | 8.8 | 82.6 | 12 | -- | -- | 5 | -- | 72000 | 54000 |
GYE90KRRB | 90 | 4.2 | 90 | 160 | 32 | 35 | 39.7 | 109.4 | 138 | 10 | 96 | 12 | -- | -- | 6 | -- | 96000 | 72000 |
বছরের কাজের অভিজ্ঞতা
গ্রাহক সেবা
পেটেন্ট প্রযুক্তি
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (সংক্ষেপে "DHK") হল একটি বিশেষজ্ঞ এন্টারপ্রাইজ যা গবেষণা ও উন্নয়নে নিযুক্ত, বিয়ারিং তৈরি এবং বিক্রয়, সুবিধাজনক পরিবহন সহ নিংবো জেনহাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চলে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, "প্রযুক্তি", "গুণমান" এবং "পরিষেবা" সবসময়ই উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের মনে প্রাথমিক বিষয় হয়ে আছে। আমরা ভারী শিল্পে বিশ্বব্যাপী উদ্যোগগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য পণ্য এবং বিশেষ কাস্টমাইজড পরিষেবা সরবরাহ করি এবং সন্তুষ্টি পেয়েছি এবং দেশে এবং বিদেশে বেশ কয়েকটি উদ্যোগের সুনাম অর্জন করেছি।
DHK প্রধানত নলাকার রোলার বিয়ারিং, শঙ্কুযুক্ত রোলার বিয়ারিং, স্ব-সারিবদ্ধ রোলার বিয়ারিং, বল বিয়ারিং, সেইসাথে বিশেষভাবে চিকিত্সা করা পৃষ্ঠের সাথে বিভিন্ন ধরণের অ-মানক বিয়ারিং এবং বিয়ারিং তৈরি করে। এখন পর্যন্ত, উন্নত ইউরোপীয় এবং আমেরিকান দেশগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, শিল্প পাম্প, মেশিন টুল, কম্প্রেশন ইঞ্জিন, গিয়ার কেস, বায়ু শক্তি এবং ধাতুবিদ্যার মতো ক্ষেত্রে DHK-এর বিয়ারিংগুলি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।
DHK-এর শিল্পে বিয়ারিংয়ের পরিমাপকক্ষ এবং পরিদর্শন কক্ষ রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী টপ-এন্ড পরিদর্শন সরঞ্জাম চালু করেছে এবং চীনে QC সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছে, এইভাবে পণ্যের গুণমানকে সর্বাত্মক উপায়ে গ্যারান্টি দেয়।
2024-12-02 শিল্প সংবাদ
2024-11-25 শিল্প সংবাদ
2024-11-18 শিল্প সংবাদ
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমাদের নতুন পণ্য সম্পর্কে জানতে একটি উদ্ধৃতি অগ্রাধিকার পান!