+86-574-86597612
নামমাত্র জলোচ্ছাস ব্যাস | বিচ্যুতি dmp | প্রকরণ ভিডিপি সিরিজ | প্রকরণ ভিডিএমপি | টেপার বোর 1:12 বিচ্যুতি/প্রকরণ | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | ভিডিএমপি | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2.5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0 -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | ২৫ ০ | ২৫ ০ | 15 | |
50 80 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0 -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | ৫২ ০ | ৫২ ০ | 44 | |
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | ৫৭ ০ | ৫৭ ০ | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
৬৩০ ৮০০ | 0 -75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0 -100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | ||||||||
1600 2000 | 0 -200 |
নামমাত্র বাহিরের ব্যাসার্ধ | বিচ্যুতি | প্রকরণ Vdp সিরিজ | সিল ভারবহন | প্রকরণ | রেডিয়াল রানআউট | |||
> | <= | △ডিএমপি | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | ২ ৩ ৪ | ভিডিএমপি | কেয়া |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0 -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
৫০০ ৬৩০ | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | ০ -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0 -100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0 -200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -2503 | 250 |
মডেল | মাত্রা | গ্ম | C5(um) | চরম গতি | ওজন | |||||
d | ডি | খ | r1,r2 মিনিট | r3,r4 মিনিট | ডায়নামিক লোড Cr | স্ট্যাটিক লোড Cor | গ্রীস তৈলাক্তকরণ | তেল তৈলাক্তকরণ | ||
7304B | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 19 | 10.4 | 12000 | 17000 | 0.15 |
7305C | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 29.9 | 17.2 | 9500 | 14000 | 0.23 |
7305AC | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 28.9 | 16.7 | 9500 | 14000 | 0.23 |
7305B | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 26 | 15 | 9500 | 14000 | 0.23 |
7306C | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 35.9 | 22.3 | 8500 | 12000 | 0.35 |
7306AC | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 34.6 | 21.4 | 8500 | 12000 | 0.35 |
7306B | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 20 | 8000 | 11000 | 0.35 |
7307C | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.6 | 44.1 | 28 | 7500 | 10000 | 0.47 |
7307AC | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.6 | 42.5 | 27 | 7500 | 10000 | 0.47 |
7307B | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 39 | 25 | 7000 | 9500 | 0.46 |
7308C | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.6 | 53.8 | 35 | 6700 | 9000 | 0.673 |
7308AC | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.6 | 51.8 | 33.8 | 6700 | 9000 | 0.629 |
7308B | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 50 | 32.5 | 6300 | 8500 | 0.63 |
7309C | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.6 | 66.8 | 45.8 | 6000 | 8000 | 0.86 |
7309AC | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.6 | 66.4 | 44 | 6000 | 8000 | 0.86 |
7309B | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 60 | 40 | 5600 | 7500 | 0.84 |
7310C | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 79.5 | 55.9 | 7000 | 8700 | 1.08 |
7310AC | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 76.5 | 53.8 | 5600 | 7500 | 1.32 |
7310B | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 69.5 | 47.5 | 5300 | 7000 | 1.1 |
7311C | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 91.8 | 65.6 | 7000 | 8700 | 1.71 |
7311AC | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 88.3 | 63.2 | 5000 | 6700 | 1.42 |
7311B | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 78 | 56 | 4800 | 6300 | 1.4 |
7312C | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 105 | 76.3 | 4800 | 6300 | 1.7 |
7312AC | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 101 | 73.4 | 4800 | 6300 | 2.06 |
7312B | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 90 | 65.5 | 4300 | 5600 | 1.8 |
7313C | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 121 | 88.9 | 4300 | 5600 | 2.23 |
7313AC | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 116 | 85.5 | 4300 | 5600 | 2.23 |
7313B | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 102 | 75 | 4000 | 5300 | 2.2 |
7314C | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 134 | 100 | 4000 | 5300 | 2.67 |
7314AC | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 129 | 96.3 | 4000 | 5300 | 3.06 |
7314B | 70 | 150 | 25 | 2.1 | 1.1 | 114 | 86.5 | 3800 | 5000 | 2.7 |
7315C | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 145 | 113 | 3800 | 5000 | 3.56 |
7315AC | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 139 | 109 | 3800 | 5000 | 3.56 |
7315B | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 127 | 100 | 3400 | 4500 | 3.2 |
7316C | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 158 | 128 | 3600 | 4800 | 3.59 |
7316AC | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 152 | 122 | 3600 | 4800 | 3.59 |
7316B | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 140 | 114 | 3200 | 4300 | 4.3 |
7317C | 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 172 | 141 | 3400 | 4500 | 4.38 |
7317AC | 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 165 | 137 | 3400 | 4500 | 4.38 |
7317B | 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 150 | 127 | 3000 | 4000 | 4.6 |
7318C | 90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 185 | 160 | 3200 | 4300 | 4.87 |
7318AC | 90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 178 | 154 | 3200 | 4300 | 5.06 |
7318B | 90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 160 | 140 | 2800 | 3800 | 5.3 |
7319C | 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 201 | 180 | 3000 | 4000 | 5.98 |
7319AC | 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 193 | 173 | 3000 | 4000 | 5.98 |
7319B | 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 173 | 153 | 2800 | 3800 | 6.2 |
7320C | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 222 | 207 | 2600 | 3600 | 7.2 |
7320AC | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 164 | 199 | 2600 | 3600 | 9.61 |
7320B | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 146 | 178 | 2600 | 3600 | 8.41 |
7321BM | 105 | 225 | 49 | 3 | 1.1 | 208 | 200 | 2400 | 3400 | 9.5 |
7322ACM | 110 | 240 | 50 | 3 | 1.1 | 184 | 231 | 2200 | 3200 | 9.97 |
7322BM | 110 | 240 | 50 | 3 | 1.1 | 164 | 212 | 2200 | 3200 | 11.5 |
7324CM | 120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 279 | 288 | 2200 | 3200 | 14.8 |
7324BM | 120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 193 | 262 | 1900 | 2800 | 14.6 |
7324ACM | 120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 204 | 269 | 1900 | 2800 | 14.1 |
7326BM | 130 | 280 | 58 | 4 | 1.5 | 251 | 270 | 1800 | 2600 | 17.5 |
7328BM | 140 | 300 | 62 | 4 | 1.5 | 212 | 310 | 1700 | 2400 | 21.6 |
7330BM | 150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 289 | 340 | 1600 | 2200 | 26.7 |
7330ACM | 150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 315 | 370 | 1600 | 2200 | 26.0 |
7332BM | 160 | 340 | 68 | 4 | 1.5 | 315 | 385 | 1400 | 2000 | 30.8 |
7336BM | 180 | 380 | 75 | 4 | 1.5 | 375 | 490 | 1300 | 1800 | 42.6 |
7338BM | 190 | 400 | 78 | 5 | 2 | 410 | 550 | 1200 | 1700 | 47.2 |
7340BM | 200 | 420 | 80 | 5 | 2 | 430 | 600 | 1100 | 1600 | 55.3 |
7344BM | 220 | 460 | 88 | 5 | 2 | 450 | 665 | 1000 | 1500 | 72.9 |
7348BM | 240 | 500 | 95 | 5 | 2 | 475 | 670 | 900 | 1300 | 88.5 |
বছরের কাজের অভিজ্ঞতা
গ্রাহক সেবা
পেটেন্ট প্রযুক্তি
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (সংক্ষেপে "DHK") হল একটি বিশেষজ্ঞ এন্টারপ্রাইজ যা গবেষণা ও উন্নয়নে নিযুক্ত, বিয়ারিং তৈরি এবং বিক্রয়, সুবিধাজনক পরিবহন সহ নিংবো জেনহাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চলে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, "প্রযুক্তি", "গুণমান" এবং "পরিষেবা" সবসময়ই উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের মনে প্রাথমিক বিষয় হয়ে আছে। আমরা ভারী শিল্পে বিশ্বব্যাপী উদ্যোগগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য পণ্য এবং বিশেষ কাস্টমাইজড পরিষেবা সরবরাহ করি এবং সন্তুষ্টি পেয়েছি এবং দেশে এবং বিদেশে বেশ কয়েকটি উদ্যোগের সুনাম অর্জন করেছি।
DHK প্রধানত নলাকার রোলার বিয়ারিং, শঙ্কুযুক্ত রোলার বিয়ারিং, স্ব-সারিবদ্ধ রোলার বিয়ারিং, বল বিয়ারিং, সেইসাথে বিশেষভাবে চিকিত্সা করা পৃষ্ঠের সাথে বিভিন্ন ধরণের অ-মানক বিয়ারিং এবং বিয়ারিং তৈরি করে। এখন পর্যন্ত, উন্নত ইউরোপীয় এবং আমেরিকান দেশগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, শিল্প পাম্প, মেশিন টুল, কম্প্রেশন ইঞ্জিন, গিয়ার কেস, বায়ু শক্তি এবং ধাতুবিদ্যার মতো ক্ষেত্রে DHK-এর বিয়ারিংগুলি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।
DHK-এর শিল্পে বিয়ারিংয়ের পরিমাপকক্ষ এবং পরিদর্শন কক্ষ রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী টপ-এন্ড পরিদর্শন সরঞ্জাম চালু করেছে এবং চীনে QC সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছে, এইভাবে পণ্যের গুণমানকে সর্বাত্মক উপায়ে গ্যারান্টি দেয়।
2024-12-02 শিল্প সংবাদ
2024-11-25 শিল্প সংবাদ
2024-11-18 শিল্প সংবাদ
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমাদের নতুন পণ্য সম্পর্কে জানতে একটি উদ্ধৃতি অগ্রাধিকার পান!